LINYI AI · 林易 API 套餐价格
LINYI AI · 林易 提供 32 款模型 API 套餐,¥99 起:Claude / GPT 及国产模型的月卡、周卡订阅与按量充值,价格透明,OpenAI / Anthropic 协议一键接入。
数据更新时间:(北京时间)。模型、价格与套餐由站内实时数据每 10 分钟重新生成;规则类说明依据《退款说明》(2026-11-05 更新)与《用户服务协议》。若与站内页面不一致,以站内价格页与协议为准。
在售套餐一览
| 套餐 | 平台 | 周期 | 价格 | 比按量省 | 比官方省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【月卡】通义千问 月卡 轻享版(Anthropic协议) | anthropic | 30 天 | ¥99(官方等额约 ¥150) | 26.7% | 34% |
| 【月卡】通义千问 月卡 进阶版(Anthropic协议) | anthropic | 30 天 | ¥199(官方等额约 ¥311) | 28.9% | 36% |
| 【周卡】Claude-PRO 600刀额度-周卡 | anthropic | 7 天 | ¥289(原价 ¥1700) | 3.7% | 82.7% |
| 【月卡】通义千问 月卡 旗舰版(Anthropic协议) | anthropic | 30 天 | ¥399(官方等额约 ¥644) | 31.1% | 38% |
| 【周卡】Claude-MAX 600刀额度-周卡 | anthropic | 7 天 | ¥559(原价 ¥1700) | 6.8% | 66.5% |
| 【月卡】Claude-PRO 1300-月卡 | anthropic | 30 天 | ¥599(原价 ¥3800) | 7.8% | 83.4% |
| 【月卡】Claude-PRO 2650-月卡 | anthropic | 30 天 | ¥1099(原价 ¥7700) | 17.1% | 85.1% |
| 【月卡】Claude-MAX 1300-月卡 | anthropic | 30 天 | ¥1190(原价 ¥3700) | 8.5% | 67.1% |
| 【月卡】Claude-PRO 4350-月卡 | anthropic | 30 天 | ¥1721(原价 ¥12300) | 20.9% | 85.8% |
| 【月卡】Claude-MAX 2650-月卡 | anthropic | 30 天 | ¥2299(原价 ¥7500) | 13.2% | 68.8% |
| 【月卡】Claude-MAX 4350-月卡 | anthropic | 30 天 | ¥3599(原价 ¥12300) | 17.3% | 70.3% |
| 【月卡】Claude-PRO 6500刀-团队标准月卡 | anthropic | 30 天 | ¥3999(原价 ¥14790) | 77.9% | |
| 【月卡】Claude-MAX 6500刀-团队标准月卡 | anthropic | 30 天 | ¥7799(原价 ¥14800) | 56.9% | |
| 【月卡】Claude-PRO 15000刀-团队旗舰月卡 | anthropic | 30 天 | ¥8250(原价 ¥42375) | 80.2% | |
| 【月卡】Claude-MAX 15000刀-团队旗舰月卡 | anthropic | 30 天 | ¥16500(原价 ¥42375) | 60.5% | |
| 【月卡】DeepSeek 月卡 入门版 | deepseek | 30 天 | ¥99(官方等额约 ¥116) | 5.6% | 15% |
| 【月卡】DeepSeek 月卡 标准版 | deepseek | 30 天 | ¥199(官方等额约 ¥240) | 7.8% | 17% |
| 【月卡】DeepSeek 月卡 专业版 | deepseek | 30 天 | ¥399(官方等额约 ¥499) | 11.1% | 20% |
| 【月卡】DeepSeek 月卡 至尊版 | deepseek | 30 天 | ¥799(官方等额约 ¥1038) | 14.4% | 23% |
| 【月卡】Kimi 月卡 轻享版 | kimi | 30 天 | ¥99(官方等额约 ¥1350) | 5.8% | 92.7% |
| 【月卡】Kimi 月卡 进阶版 | kimi | 30 天 | ¥199(官方等额约 ¥2770) | 7.7% | 92.8% |
| 【月卡】Kimi 月卡 旗舰版 | kimi | 30 天 | ¥399(官方等额约 ¥5795) | 11.5% | 93.1% |
| 【周卡】GPT-PRO 600刀额度-周卡 | openai | 7 天 | ¥219(原价 ¥1700) | 2.7% | 86.9% |
| 【月卡】GPT-PRO-1300-月卡 | openai | 30 天 | ¥449(原价 ¥3725) | 7.9% | 87.6% |
| 【月卡】GPT-PRO-2600-月卡 | openai | 30 天 | ¥866(原价 ¥7400) | 11.2% | 88% |
| 【月卡】GPT-PRO-4500-月卡 | openai | 30 天 | ¥1399(原价 ¥12700) | 17.1% | 88.8% |
| 【月卡】GPT-PRO-6500刀-团队标准月卡 | openai | 30 天 | ¥2999(原价 ¥18350) | 83.4% | |
| 【月卡】GPT-PRO-15000刀-团队旗舰月卡 | openai | 30 天 | ¥6250(原价 ¥42375) | 85% | |
| 【月卡】GLM 月卡 轻享版 | zhipu | 30 天 | ¥99(官方等额约 ¥157) | 6% | 37% |
| 【月卡】GLM 月卡 进阶版 | zhipu | 30 天 | ¥199(官方等额约 ¥321) | 7.5% | 38% |
| 【月卡】GLM 月卡 旗舰版 | zhipu | 30 天 | ¥399(官方等额约 ¥665) | 10.4% | 40% |
| 【月卡】GLM 月卡 至尊版 | zhipu | 30 天 | ¥799(官方等额约 ¥1378) | 13.4% | 42% |
「比按量省」= 与同等额度按量计费的花费相比;「比官方省」= 与同等额度的模型官方 API 定价相比(美元计价的模型按 1 USD = ¥6.6805 折算人民币,国产模型直接按人民币牌价)。数据随套餐与汇率变动,算不出时留空。
按量充值怎么算
余额充值最低 ¥10,实付 ¥1 到账 $1 余额,一份余额可用于所有按量分组。
| 分组 | 平台 / 协议 | 倍率 | 可调模型数 |
|---|---|---|---|
| 月之暗面Kimi | Kimi | ×0.52 | 4 |
| 智谱GLM | 智谱 | ×0.67 | 6 |
| Grok-Pro 超值版 | xAI Grok | ×0.7 | 6 |
| 阿里Qwen(Openai协议) | OpenAI 协议 | ×0.7 | 11 |
| MiniMax(Anthropic协议) | Anthropic 协议 | ×0.75 | 1 |
| MiniMax(Openai协议) | OpenAI 协议 | ×0.75 | 1 |
| Deepseek | DeepSeek | ×0.9 | 6 |
| GPT-PRO-高倍率组(Codex) | OpenAI 协议 | ×0.9 | 12 |
| GPT-PRO-高倍率组(不限制) | OpenAI 协议 | ×0.9 | 12 |
| Gemini-Pro 超值版 | Gemini 协议 | ×0.9 | 4 |
| 国产旗舰大模型甄选(Anthropic协议)-自由切换 | Anthropic 协议 | ×0.9 | 26 |
| 国产旗舰大模型甄选(Openai协议)-自由切换 | OpenAI 协议 | ×0.9 | 27 |
| Claude-Pro 超值版 | Anthropic 协议 | ×1.2 | 13 |
| Grok-heavy 高倍率分组 | xAI Grok | ×1.2 | 4 |
| Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC) | Anthropic 协议 | ×2.4 | 11 |
| Claude-MAX-高倍率分组(不限制) | Anthropic 协议 | ×2.8 | 11 |
| Gemini-MAX 高倍率分组 | Gemini 协议 | ×2.8 | 16 |
套餐常见问题
套餐和按量充值怎么选?
用量稳定、集中在某一家模型时套餐更划算;用量零散或想多家模型对比时用按量充值。
套餐会自动续费吗?
不会。套餐为一次性购买,不含自动续费,到期后不会产生任何后续扣款。
套餐额度用不完怎么办?
额度用完或到期后该分组停止调用;未用完的额度到期失效,不顺延、不折现。
能退款吗?
首次购买套餐,月卡 7 天内、周卡 3 天内且已消耗额度不足 5 元的,可全额退款;其余情况按剩余价值等比退款(剩余天数与剩余额度两个比例取较低者),但周卡剩余有效期不足 48 小时、月卡不足 72 小时的,不受理这类部分退款。未使用的已付费余额可随时申请退款。退款均不收取手续费,赠送、促销额度不退。详见退款政策。
可以开发票吗?
开票条件(最低开票金额、可开票订单、发票类型)以控制台「发票」页面展示为准。
查看全部模型与价格 → · 常见问题 · 新人福利